Web EndMemo


Corn, sweet, yellow, frozen, kernels cut off cob, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 9.756 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 198.78 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.098 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 3.475 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.067 45 0.181
Vitamin K ug 0.304 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 79.268 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 232.926 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.31 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 1.219 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.67 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 3.048 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.628 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.469 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 28.048 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.048 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 81.097 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.548 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.378 51.173 1.088
Sugars g 3.067 100 1.684
Carbon Hydrote g 19.298 100 16
Fat g 0.67 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.103 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.318 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.151 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.196 74.647 0.949
Moisture (water) g 77.03 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 17.073 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 50 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 121.951 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 34.756 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 729.878 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 1.31 88.1 0.993
Thiamin mg 0.029 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.062 8.06 0.126





See Also: